株式情報
セブンシーズ・テックワークスの株式情報
| 商号 | セブンシーズ・テックワークス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-77 神谷ビル |
| 設立 | 1999年5月27日 |
| 資本金 | 9億8,380万円 |
| 発行済株式数 | 28,825株 |
| 決算期日 | 2月末日 |
| 名義書換取引機関 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同取次所 |
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各店 |
| 株価 | こちら からご確認ください。 |
| 商号 | セブンシーズ・テックワークス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-77 神谷ビル |
| 設立 | 1999年5月27日 |
| 資本金 | 9億8,380万円 |
| 発行済株式数 | 28,825株 |
| 決算期日 | 2月末日 |
| 名義書換取引機関 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同取次所 |
中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各店 |
| 株価 | こちら からご確認ください。 |